ORGANIZAÇÃO
35 USD taxa única
Cobrado no primeiro pagamento, sem renovação. O valor não depende da dimensão da organização.
PREÇOS · TODOS OS VALORES EM USD
LIFAIO App oferece um plano gratuito. No modo de demonstração do Seal, paga apenas a taxa de verificação.
SEAL LIFAIO
ORGANIZAÇÃO
Cobrado no primeiro pagamento, sem renovação. O valor não depende da dimensão da organização.
INDIVÍDUO/ARTISTA SEM REPRESENTAÇÃO
Cobrado no momento da criação do registo da conta, sem renovação.
O modo de demonstração é temporário e pode ser retirado. As subscrições e módulos abaixo cobrem utilizações pagas.
As taxas de configuração verificam o titular da conta. Estão separados da visualização de provas públicas, que são gratuitas.
Cada nível é cobrado de acordo com a sua própria taxa. O volume de negócios anual é 10 vezes o valor mensal. Exemplo: 30 licenças = 287,50 USD/mês ou 2 875 USD/ano, excluindo a licença base e outras taxas aplicáveis.
| Assentos | $/assento/mês |
|---|---|
| 1 – 10 | 12,00 $ |
| 11 – 25 | 9,00 $ |
| 26 – 100 | 6,50 $ |
| 101 – 200 | 4,50 $ |
| 201 – 500 | 3,50 $ |
| 501 – 1 000 | 2,75 $ |
| 1 001 – 2 500 | 2,00 $ |
| 2 501 – 5 000 | 1,50 $ |
| 5 001 e acima | 1,00 $ |
O número total de trabalhadores da entidade determina esta taxa de licença fixa, cobrada uma vez por ano. Não se baseia no número de lugares ativados.
| Nível | Perfil | Licença anual |
|---|---|---|
| 1 – 100 | Microempresas / PME / notários / comerciantes | 0 $ |
| 101 – 500 | Empresa de média dimensão/cidade de média dimensão | 900 $ |
| 501 – 2 500 | Grandes empresas/cooperativa de crédito regional | 12 000 $ |
| 2 501 – 10 000 | Instituição principal/banco regional | 35 000 $ |
| 10 001 – 50 000 | Banco nacional / telecomunicações / seguradora | 75 000 $ |
| 50 001 e acima | Grupo global | 120 000 $ |
Crachá ao vivo e monitorização de domínios semelhantes e variações de digitação. Os subdomínios de domínios oficiais são cobertos.
| Nível de pessoal | Preço / domínio / ano |
|---|---|
| 1 – 100 | 39 $ |
| 101 – 500 | 99 $ |
| 501 – 2 500 | 249 $ |
| 2 501 – 10 000 | 499 $ |
| 10 001 – 50 000 | 999 $ |
| 50 001 e acima | 1 999 $ |
Cinco cofres incluídos. Cada cofre adicional custa 49 USD/ano. As leituras são ilimitadas; o limite de leitura é um mecanismo de segurança.
| Nível de pessoal | Preço / ano |
|---|---|
| 1 – 100 | 119 $ |
| 101 – 500 | 299 $ |
| 501 – 2 500 | 749 $ |
| 2 501 – 10 000 | 1 499 $ |
| 10 001 – 50 000 | 2 999 $ |
| 50 001 e acima | 5 999 $ |
Taxa de verificação inicial da organização: 35 USD, cobrada uma vez.
| Nível de pessoal | Preço / ano | Vedações incluídas |
|---|---|---|
| 1 – 100 | 249 $ | 250 |
| 101 – 500 | 599 $ | 1 000 |
| 501 – 2 500 | 1 499 $ | 3 000 |
| 2 501 – 10 000 | 2 999 $ | 10 000 |
| 10 001 – 50 000 | 5 999 $ | 25 000 |
| 50 001 e acima | 11 999 $ | 60 000 |
SEAL MEDIA · CRIADOR INDIVIDUAL
50 vedantes incluídos. Verificação inicial: 10 USD. Total do primeiro ano: 59 USD, antes de impostos.
A verificação pública das obras seladas mantém-se gratuita e ilimitada.
| Nível | Obras incluídas | Preço / ano |
|---|---|---|
| cat-100 | 100 | 199 $ |
| cat-1000 | 1 000 | 799 $ |
| cat-10000 | 10 000 | 2 499 $ |
| cat-100000 | 100 000 | 7 999 $ |
| cat-300000 | 300 000 | 22 500 $ |
As vedações adicionais são vendidas em embalagens, nunca individualmente.
| Pacote | Preço | Custo unitário |
|---|---|---|
| 10 obras | 9,00 $ | 0,90 $ por obra |
| 100 obras | 69,00 $ | 0,69 $ por obra |
Configuração da conta: 10 USD, cobrado uma vez.
| Preço | |
|---|---|
| Mensalmente | 1,99$/mês |
| Anual | 19,99$/ano (dois meses grátis) |
| Configuração da conta | 10$, cobrado uma vez |
Duas tabelas de preços progressivos: A, Seal emite os bilhetes; B, outro operador emitiu os bilhetes. Evento gratuito: sem cobrança de bilhetes. As transferências de bilhetes são gratuitas. Sem taxa percentual ou cobrança mínima por evento.
| Ingressos | USD/bilhete |
|---|---|
| 1 – 250 | 0,59 $ |
| 251 – 1 000 | 0,45 $ |
| 1 001 – 5 000 | 0,35 $ |
| 5 001 – 20 000 | 0,25 $ |
| 20 001 e acima | 0,15 $ |
| Ingressos | USD/bilhete |
|---|---|
| 1 – 1 000 | 0,19 $ |
| 1 001 – 5 000 | 0,12 $ |
| 5 001 – 20 000 | 0,08 $ |
| 20 001 e acima | 0,05 $ |
LIFAIO APP
Os preços abaixo indicados são em dólares americanos (USD).
Taxa de verificação listada: 5 USD. Os perfis em causa e o calendário de faturação necessitam ainda de ser especificados; esta taxa não é apresentada como condição de acesso gratuito.
Comerciante verificado: assinatura padrão de 3,50 USD/mês, sem assinatura comercial adicional; permissão para publicar ofertas e 3 créditos incluídos.
| Nível | Preço / mês | Preço / ano |
|---|---|---|
| Grátis | 0 $ | 0 $ |
| Membro | 3,50 $ | 35 $ |
| LIFAIO Pro | 29 $ | 290 $ |
| Comerciante verificado | 3,50 USD — subscrição padrão | Sem taxa comercial adicional · 3 créditos incluídos |
| Membro Comerciante Certificado | Incluído na assinatura padrão | Sem taxa comercial adicional |
Tudo gratuito, mais:
COMERCIANTE VERIFICADO
Os comerciantes pagam a subscrição padrão de 3,50 USD/mês, sem taxa adicional de subscrição comercial. Publique as ofertas após verificação, com três créditos incluídos. Os custos de crédito dependem do alcance do anúncio. Os pacotes de créditos abaixo são pagos.
Duração máxima do anúncio: 30 dias.
| Nível | Raio máximo | Créditos |
|---|---|---|
| Bairro | 25 km | 1 |
| Cidade | 100 km | 2 |
| Região | 500 km | 4 |
| Província/Estado | 2 000 km | 8 |
| Nacional | 10 000 km | 15 |
| Internacional | 20 038 km | 25 |
Os comerciantes pagam a subscrição padrão de 3,50 USD/mês, sem subscrição comercial adicional. Os pacotes de créditos são pagos.
| Pacote | Créditos | Preço | Custo unitário |
|---|---|---|---|
| credits5 | 5 | 30 $ | 6,00 $ |
| credits15 | 15 | 75 $ | 5,00 $ |
| credits40 | 40 | 160 $ | 4,00 $ |
| credits100 | 100 | 350 $ | 3,50 $ |
Todos os valores estão em dólares americanos, excluindo impostos sobre as vendas. O tratamento fiscal é determinado na finalização da compra. Este projeto apresenta a tabela de preços fornecida em 19 de setembro de 2026.
Tem alguma questão? Entre em contacto connosco →