ORGANISASYON
35 USD isang beses na bayad
Sinisingil sa unang bayad, nang walang pag-renew. Ang halaga ay hindi nakadepende sa laki ng organisasyon.
PAGPRESYO · LAHAT NG HALAGA SA USD
Nag-aalok ang LIFAIO App ng libreng plano. Sa Seal demo mode, babayaran mo lang ang bayad sa pag-verify.
SEAL LIFAIO
ORGANISASYON
Sinisingil sa unang bayad, nang walang pag-renew. Ang halaga ay hindi nakadepende sa laki ng organisasyon.
INDIVIDUAL / ARTISTA NA WALANG REPRESENTASYON
Sisingilin kapag ginawa ang talaan ng account, nang walang pag-renew.
Ang demo mode ay pansamantala at maaaring bawiin. Ang mga subscription at module sa ibaba ay sumasaklaw sa mga bayad na paggamit.
Ang mga bayarin sa pag-setup ay nagpapatunay sa may-ari ng account. Hiwalay sila sa pagtingin sa pampublikong ebidensya, na libre.
Ang bawat baitang ay sinisingil sa sarili nitong rate. Ang taunang pagsingil ay 10 beses sa buwanang halaga. Halimbawa: 30 upuan = 287,50 USD/buwan o 2 875 USD/taon, hindi kasama ang batayang lisensya at iba pang naaangkop na bayarin.
| Mga upuan | $ / upuan / buwan |
|---|---|
| 1 – 10 | 12,00 $ |
| 11 – 25 | 9,00 $ |
| 26 – 100 | 6,50 $ |
| 101 – 200 | 4,50 $ |
| 201 – 500 | 3,50 $ |
| 501 – 1 000 | 2,75 $ |
| 1 001 – 2 500 | 2,00 $ |
| 2 501 – 5 000 | 1,50 $ |
| 5 001 pataas | 1,00 $ |
Tinutukoy ng kabuuang headcount ng entity ang nakapirming bayad sa lisensya na ito, na sinisingil isang beses sa isang taon. Hindi ito batay sa bilang ng mga naka-activate na upuan.
| Tier | Profile | Taunang lisensya |
|---|---|---|
| 1 – 100 | Microbusiness / SME / notaryo / tradespeople | 0 $ |
| 101 – 500 | Katamtamang laki ng negosyo / mid-sized na lungsod | 900 $ |
| 501 – 2 500 | Malaking negosyo/rehiyonal na credit union | 12 000 $ |
| 2 501 – 10 000 | Pangunahing institusyon / panrehiyong bangko | 35 000 $ |
| 10 001 – 50 000 | Pambansang bangko / telecom / insurer | 75 000 $ |
| 50 001 pataas | Pandaigdigang pangkat | 120 000 $ |
Live na badge at pagsubaybay sa mga kamukhang domain at mga variation ng pagta-type. Sinasaklaw ang mga subdomain ng mga opisyal na domain.
| Tier ng headcount | Presyo / domain / taon |
|---|---|
| 1 – 100 | 39 $ |
| 101 – 500 | 99 $ |
| 501 – 2 500 | 249 $ |
| 2 501 – 10 000 | 499 $ |
| 10 001 – 50 000 | 999 $ |
| 50 001 pataas | 1 999 $ |
Kasama ang limang vault. Ang bawat karagdagang vault ay nagkakahalaga ng 49 USD/taon. Ang mga pagbabasa ay walang limitasyon; ang read threshold ay isang mekanismo ng seguridad.
| Tier ng headcount | Presyo / taon |
|---|---|
| 1 – 100 | 119 $ |
| 101 – 500 | 299 $ |
| 501 – 2 500 | 749 $ |
| 2 501 – 10 000 | 1 499 $ |
| 10 001 – 50 000 | 2 999 $ |
| 50 001 pataas | 5 999 $ |
Bayad sa pag-verify ng paunang organisasyon: 35 USD, sisingilin nang isang beses.
| Tier ng headcount | Presyo / taon | Kasama ang mga sealing |
|---|---|---|
| 1 – 100 | 249 $ | 250 |
| 101 – 500 | 599 $ | 1 000 |
| 501 – 2 500 | 1 499 $ | 3 000 |
| 2 501 – 10 000 | 2 999 $ | 10 000 |
| 10 001 – 50 000 | 5 999 $ | 25 000 |
| 50 001 pataas | 11 999 $ | 60 000 |
SEAL MEDIA · INDIVIDUAL CREATOR
Kasama ang 50 sealing. Paunang pag-verify: 10 USD. Kabuuan para sa unang taon: 59 USD, bago ang buwis.
Ang pampublikong pag-verify ng mga selyadong gawa ay nananatiling libre at walang limitasyon.
| Tier | Kasama ang mga gawa | Presyo / taon |
|---|---|---|
| cat-100 | 100 | 199 $ |
| cat-1000 | 1 000 | 799 $ |
| cat-10000 | 10 000 | 2 499 $ |
| cat-100000 | 100 000 | 7 999 $ |
| cat-300000 | 300 000 | 22 500 $ |
Ang mga karagdagang sealing ay ibinebenta sa mga pakete, hindi kailanman isa-isa.
| Pack | Presyo | Gastos ng unit |
|---|---|---|
| 10 gawa | 9,00 $ | 0,90 $ bawat trabaho |
| 100 gawa | 69,00 $ | 0,69 $ bawat trabaho |
Setup ng account: 10 USD, sisingilin nang isang beses.
| Presyo | |
|---|---|
| Buwan-buwan | 1,99 $ / buwan |
| Taunang | 19,99 $ / taon (dalawang buwan nang libre) |
| Pag-set up ng account | 10 $, sisingilin nang isang beses |
Dalawang progresibong iskedyul ng pagpepresyo: A, Inilabas ng Seal ang mga tiket; B, isa pang operator ang nagbigay ng mga tiket. Libreng kaganapan: walang bayad sa tiket. Libre ang mga paglilipat ng tiket. Walang percentage fee o minimum charge sa bawat event.
| Mga tiket | USD / tiket |
|---|---|
| 1 – 250 | 0,59 $ |
| 251 – 1 000 | 0,45 $ |
| 1 001 – 5 000 | 0,35 $ |
| 5 001 – 20 000 | 0,25 $ |
| 20 001 pataas | 0,15 $ |
| Mga tiket | USD / tiket |
|---|---|
| 1 – 1 000 | 0,19 $ |
| 1 001 – 5 000 | 0,12 $ |
| 5 001 – 20 000 | 0,08 $ |
| 20 001 pataas | 0,05 $ |
LIFAIO APP
Ang mga presyo sa ibaba ay nasa US dollars (USD).
Nakalistang bayarin sa pagpapatunay: 5 USD. Ang mga profile na nababahala at timing ng pagsingil ay kailangan pa ring tukuyin; ang bayad na ito ay hindi ipinakita bilang isang kondisyon ng libreng pag-access.
Na-verify na merchant: karaniwang subscription sa 3,50 USD/buwan, na walang karagdagang subscription sa negosyo; pahintulot na mag-publish ng mga alok at kasama ang 3 credit.
| Tier | Presyo / buwan | Presyo / taon |
|---|---|---|
| Libre | 0 $ | 0 $ |
| Miyembro | 3,50 $ | 35 $ |
| LIFAIO Pro | 29 $ | 290 $ |
| Na-verify na merchant | 3,50 USD — karaniwang subscription | Walang karagdagang bayad sa negosyo · 3 credits kasama |
| Certified Merchant Member | Kasama sa karaniwang subscription | Walang karagdagang bayad sa negosyo |
Lahat sa Libre, kasama ang:
VERIFIED MERCHANT
Binabayaran ng mga merchant ang karaniwang subscription na 3,50 USD/buwan, nang walang karagdagang bayad sa subscription sa negosyo. Mag-publish ng mga alok pagkatapos ng pag-verify, na may kasamang tatlong credit. Ang mga gastos sa credit ay nakadepende sa abot ng ad. Ang mga credit pack sa ibaba ay binabayaran.
Pinakamataas na tagal ng ad: 30 araw.
| Tier | Pinakamataas na radius | Mga kredito |
|---|---|---|
| Kapitbahayan | 25 km | 1 |
| lungsod | 100 km | 2 |
| Rehiyon | 500 km | 4 |
| Lalawigan / Estado | 2 000 km | 8 |
| Pambansa | 10 000 km | 15 |
| Internasyonal | 20 038 km | 25 |
Binabayaran ng mga merchant ang karaniwang subscription na 3,50 USD/buwan, nang walang karagdagang subscription sa negosyo. Ang mga credit pack ay binabayaran.
| Pack | Mga kredito | Presyo | Gastos ng unit |
|---|---|---|---|
| credits5 | 5 | 30 $ | 6,00 $ |
| credits15 | 15 | 75 $ | 5,00 $ |
| credits40 | 40 | 160 $ | 4,00 $ |
| credits100 | 100 | 350 $ | 3,50 $ |
Lahat ng halaga ay nasa USD, hindi kasama ang buwis sa pagbebenta. Ang paggamot sa buwis ay tinutukoy sa pag-checkout. Ipinapakita ng draft na ito ang talahanayan ng pagpepresyo na ibinigay noong Setyembre 19, 2026.
May tanong? Makipag-ugnayan sa amin →